Introducere
Microscopul petrografic este un instrument foarte costisitor si totodata foarte delicat, de precizie, ce a devenit de-a lungul timpului indispensabil pentru studiul rocilor si mineralelor. Diferenta dintre microscopul petrografic si cel biologic este acela ca acesta (cel petrografic) are doua polarizoare: unul deasupra si celalalt sub platina. Aceste doua elemente ajuta la identificarea proprietatilor optice ale mineralelor, lucru ce ajuta la identificarea mineralelor si implicit a rocii.
Partile componente ale microscopului (cartea tehnica) le gasiti la aceasta pagina (format .pdf): ML 9400 Polarizing Microscope.
Subliniez faptul ca este un instrument foarte scump si foarte delicat. Trebuie sa tratati microscopul cu mult grija si respect tot timpul! Toate miscarile trebuie facute cu atentie si fara forta. Daca apare o problema, va rog sa asteptati si sa anuntati un cadru didactic. NU INCERCATI SA REPARATI DE UNII SINGURI!
Calibrarea microscopului. Introduceti nicolul/analizorul superior (nicoli in cruce) si deschideti microscopul fara nicio sectiune pe platina. Daca se vede negru prin oculare, inseamna ca e calibrat corect. In caz contrar (alb, gri), trebuie invartit polarizorul de jos pana cand se observa negru prin ocular si cand se aude un clicait la analizorul inferiror.
Proprietati optice
| N // (nicoli paraleli; PPL) | N + (nicoli in cruce; XPL) | ||||
| Forma: | Euhedrala | Anizotrop/Izotrop/Opac: | 2 | ||
| Subhedrala | |||||
| Anhedrala | |||||
| Relief: | puternic/ridicat | Culori de interferenta: | ordinul I | ||
| bun/moderat | ordinul II | ||||
| slab (imperfect) | ordinul III | ||||
| fara relief | ordinul IV | ||||
| Culoarea: | ... | Extinctie: | prezintă/înclinată (intre 0-45°) | ||
| nu prezintă/0°/dreapta/paralela | |||||
| Pleocroism: | fara pleocroism | Macle: | macla lamelara | simpla | |
| la rotirea platinei, numai cu N// | prezinta pleocroism / pleocroic | dicroic (două culori) | multipla | ||
| tricroic (trei culori) | macla polisintetica/lamelara3 | ||||
| macla in gratar | |||||
| nu prezinta | |||||
| Clivaj: | perfect 1 |
2 Mineralele opace nu transmit lumina în secțiunile subțiri, prin urmare granulele sunt negre tot timpul (N ∥ cât și cu N+) (ex. grafitul, oxizii, sulfuri) Grijă mare la extincția ondulatorie a Cuarțului, acest tip de extincție se datorează presiunii (ce deformează rețeaua cristalină); alte minerale ce pot avea această exțincție sunt: micele, calcitul. 3 Spunem maclă polisintetică în cazul feldspatului, iar lamelară (simplă sau multiplă) pentru celelalte minerale. |
|||
| 1 pe o singură direcție / pe două direcții | bun 1 | ||||
| slab | |||||
| fara clivaj | |||||
| Unghiul de clivaj: | ex. 87 cu 93° la Px; 124 cu 56° la Amf | ||||
| Fisuri: | regulate (⊥ pe liniile de clivaj) | ||||
| neregulate (nu sunt ⊥ pe liniile de clivaj) | |||||
| Incluziuni: | solide, lichide si gazoase. Ex. Zirconul (aureole pleocroice de ZrSiO4) | ||||
| A nu se confunda clivajul cu fisurile/fracturile! Vorbim de clivaj doar atunci când avem mai multe linii paralele (uneori aproape) (ex. muscovit, piroxen, amfibol); pe când fisurile au orientare aleatoare (ex. olivina). Clivajul nu apare mereu pentru că depinde de orientarea granulei în secțiune | |||||
Sectiuni subtiri
| Class | Group | Subgroup | Mineral | Main properties | Photo no# |
| Nesosilicates | Olivine | Incolor; relief puternic; aspect de vitralii | |||
| Garnet | Izotrop | ||||
| Titanite (Sphene) | Culori de interf. ord. III; relief puternic | ||||
| Zircon | Incluziuni cu aureole pleocroice in biotit | ||||
| Inosilicates | Pyroxenes | Orthopyroxenes | Enstatite - Ferrosilite | Extinctie dreapta / nu are / 0° | |
| Clinopyroxenes | Diopside | unghi de extinctie → 36-44° | |||
| Augite | xx | xx | |||
| Egirine | xx | xx | |||
| Omphacite | xx | xx | |||
| Amphiboles | Hornblende | Unghi de extinctie15-28° unghiul de clivaj pe doua directii ≈ 56° si 124° in sectiune transversala | |||
| Tremolite | unghiul de extinctie | ||||
| Actinolite | unghi de extinctie | ||||
| Filosilicates | Mice | Muscovite | Incolor; clivaj bun pe o directie | ||
| Biotite | Pleocroism intens; unghi de extinctie 0-3° | ||||
| Tectosilicates | Quartz | Extinctie ondulatorie; culori de ord. I; incolor | |||
| Feldspat | Potasic | Sanidine | Macle lamelare simple | ||
| Orthoclase | Structura pertitica; macle lamelare simple | ||||
| Microcline | Macle in gratar; macle lamelare simple | ||||
| Plagioclaz | Albite | Macla polisintetica; | |||
| Anorthite | Macla polisintetica; | ||||





2 La introducerea analizorului (N+) granula minerală își schimbă culoarea (ex. biotitul este brun-verzui cu N //, iar la introducerea analizorului (N+) își schimbă culoarea (culori ord. II)) – este anizotrop pentru că lumina trece prin granulă în diferite moduri și viteze diferite în funcție de direcția de deplasare prin granulă.
2 Este izotrop când nu își schimbă culoarea (ex. granatul este incolor cu N //, iar la introducerea N+, granula este neagră (și la mișcarea platinei 360°). Mineralele izotrope sunt acele minerale care au aceleași proprietăți în toate direcțiile; altfel spus, lumina trece prin aceste minerale în același mod, cu aceeași viteză, indiferent de direcția de deplasare a luminii.